Running a legit contracting business starts with proper licensing. Every state has different rules, and getting it wrong can mean fines, voided contracts, or worse. This is the reference guide we wish existed when we started — every state, every major trade, one table.
How Contractor Licensing Works
There are three licensing models in the US:
- Statewide licensing — One license covers the whole state (e.g., California, Florida, Arizona)
- Local/county licensing — No state license; each city or county has its own requirements (e.g., Pennsylvania, Kansas)
- Hybrid — State license for certain trades, local permits for others (e.g., Texas, Colorado)
General Contractor License Requirements by State
| State | State License Required? | Threshold | Exam Required? | Bond Required? | Approx. Fee |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | Yes | $50,000+ | Yes | Yes | $150–$300 |
| Alaska | Yes | All work | No | Yes | $200 |
| Arizona | Yes | $1,000+ | Yes | Yes | $200–$450 |
| Arkansas | Yes | $2,000+ | Yes | Yes | $100–$250 |
| California | Yes | $500+ | Yes | Yes ($25K) | $450 |
| Colorado | No (local) | Varies | Varies | Varies | $50–$300 |
| Connecticut | Yes | All home improvement | No | No | $210 |
| Delaware | Yes | All work | No | No | $100 |
| Florida | Yes | All work | Yes | Yes | $200–$400 |
| Georgia | Yes | All residential | Yes | No | $100–$200 |
| Hawaii | Yes | All work | Yes | Yes | $350 |
| Idaho | Yes (registration) | All work | No | No | $50 |
| Illinois | No (local) | Varies | Varies | Varies | $50–$400 |
| Indiana | No (local) | Varies | Varies | Varies | $25–$200 |
| Iowa | Yes (registration) | All work | No | No | $50 |
| Kansas | No (local) | Varies | Varies | Varies | $25–$150 |
| Kentucky | No (local) | Varies | Varies | Varies | $50–$200 |
| Louisiana | Yes | $75,000+ | Yes | Yes | $200–$350 |
| Maine | No (local) | Varies | Varies | Varies | $25–$100 |
| Maryland | Yes | All home improvement | No | No | $300 |
| Massachusetts | Yes | All home improvement | Yes | No | $200 |
| Michigan | Yes | $600+ | Yes | No | $200 |
| Minnesota | Yes | All residential | Yes | Yes | $200 |
| Mississippi | Yes | $50,000+ | Yes | Yes | $100–$250 |
| Missouri | No (local) | Varies | Varies | Varies | $25–$250 |
| Montana | Yes (registration) | All work | No | No | $75 |
| Nebraska | No (local) | Varies | Varies | Varies | $25–$150 |
| Nevada | Yes | $1,000+ | Yes | Yes | $300–$600 |
| New Hampshire | No (local) | Varies | Varies | Varies | $25–$100 |
| New Jersey | Yes (registration) | All home improvement | No | No | $90 |
| New Mexico | Yes | All work | Yes | Yes | $200–$400 |
| New York | No (local) | Varies | Varies | Varies | $50–$500 |
| North Carolina | Yes | $30,000+ | Yes | No | $100–$250 |
| North Dakota | Yes | $4,000+ | Yes | Yes | $100–$200 |
| Ohio | No (local) | Varies | Varies | Varies | $25–$250 |
| Oklahoma | No (local) | Varies | Varies | Varies | $25–$200 |
| Oregon | Yes | All work | No | Yes | $200–$350 |
| Pennsylvania | No (local) | Varies | Varies | Varies | $25–$300 |
| Rhode Island | Yes (registration) | All work | No | No | $75 |
| South Carolina | Yes | $5,000+ | Yes | No | $100–$200 |
| South Dakota | No (local) | Varies | Varies | Varies | $25–$100 |
| Tennessee | Yes | $25,000+ | Yes | No | $150–$300 |
| Texas | No (local for GC) | Varies | Varies | Varies | $50–$300 |
| Utah | Yes | All work | Yes | No | $100–$200 |
| Vermont | No (registration) | All work | No | No | $50 |
| Virginia | Yes | $1,000+ | Yes | No | $100–$250 |
| Washington | Yes | All work | No | Yes | $110 |
| West Virginia | Yes | $2,500+ | Yes | Yes | $100–$200 |
| Wisconsin | Yes | $500+ | Yes | No | $75 |
| Wyoming | No (local) | Varies | Varies | Varies | $25–$100 |
Sources: National Association of State Contractors Licensing Agencies (NASCLA), individual state licensing board websites. Verified January 2026.
Specialty Trade Licensing Notes
HVAC Licensing
Most states require HVAC contractors to hold a separate specialty license beyond any general contractor license. Additionally, all HVAC technicians who handle refrigerants must hold an EPA Section 608 certification (federal requirement). Some states also require journeyman/master HVAC certifications with 2–5 years of documented experience.
Related: HVAC pricing guide · Contractor insurance guide
Plumbing Licensing
All 50 states require plumbing licenses at either the state or local level — no exceptions. Most follow a tiered system: apprentice → journeyman (2–4 years) → master plumber (additional 1–3 years). Expect written exams at each level.
Related: How to price plumbing jobs · Estimating plumbing labor costs
Electrical Licensing
Like plumbing, every state requires electrical licensing. The typical path: apprentice (4 years / 8,000 hours) → journeyman electrician → master electrician. Many states accept or require ICC or PSI exams. Some states have reciprocity through NASCLA.
Related: Electrical job costing · Material markup guide
Key Takeaways
- 26 states require statewide general contractor licenses
- All 50 states require plumbing and electrical licenses
- Most states require separate HVAC specialty licenses
- Even in states without statewide requirements, cities and counties often have their own licensing
- Working without a required license can result in fines of $500–$10,000+ per violation
Get Your Business Numbers Right
Licensed and ready to grow? Use our free pricing tools to build profitable bids.
Free Contractor Tools →This page is updated annually. Last update: March 2, 2026. Always verify with your state licensing board before applying. If you cite this data, please link back to this page.